Mulcia – PH1.923 İç Mekan Full Renkli Modül 200×150mm
Led ekran sistem ve modüllerini inceleyin. Bütün tip modüller sayfamızda bulunur . Modül kalitesi profesyoneller tarafından yapılmıştır . Önde gelen marka çipler ve satıcılarımız size güven sağlayacaktır. Kaliteli ve uzun ömürlü led ekran çeşitleri ve modülleri.
LED Lamp | |
Type | SMD1515 |
Brand | Mulcia |
Arrangement | 1R1G1B |
Chip parameters | Red (620-625nm) IV:(18-30mcd ) |
Chip parameters | Green (516-530nm) IV:(50-75mcd) |
Chip parameters | Blue (465-475nm) IV:(6.5-9.5mcd) |
LED Module | |
Pixel Pitch | 1.923mm |
Module Size | 200×150mm |
Module Resolution | 128×128=16384dots |
Module Weight | 0.85kg |
Module Input Interface | HUB-75E |
LED Cabinet | |
Pixel Density | 284444 Dots/㎡ |
Brightness | ≥1000cd/㎡ |
Frame Frequency | no less than 60 frame/sec |
Input Voltage | AC110-220V±10%,50/60Hz |
Viewing Angle | 140(Horizontal),120(Vertical) |
Output Voltage | DC-5V,40A/60A/80A |
Nearest Viewing Distance | 2m |
Color Grayscale | 16bit |
Gray Scale per Color | 65536 level |
Power Consumption (Max) | 860 w/㎡ |
Power Consumption (Average) | 400 w/㎡ |
Refresh Rate | ≥1920Hz |
Color Processing | R(1024)×G(1024)×B(1024) |
Brightness Adjustment | 256 color levels,can be adjusted manually and automatically optional |
Display Function | Text,Graphics,Video |
MTBF( mean time between failures) | 5000 hours |
Life-span | 100,000 hours |
Working Temperature | -20℃~50℃ |
Protection Level(front/back) | IP34 |
Humidity | 15%~85% |
Malfunction Dot Rate | less than 0.0001 |
Drive Mode/Driver Position | Constant driving 1/32 Scan,Combined diver board |
Control System | |
Control Mode | Synchronization/Asynchronization |
Input Signal | AVI/MPG/MPEG/TXT.etc |
Control System | Sending Card, Receiving Card,Receiving HUB |
PC Operating System | Microsoft Windows 10 ,Windows 7 and XP |
Software | LED Studio ( HSTV-linsn ) |
Communication Type | Net cable,3G、WIFI(Sold separately) |
Language | Chinese、Traditional Chinese、English、French、Japanese、Russian、Thai、Spanish、Polish、Italian、Portuguese、Turkish、Dutch、Greek、Bulgarian、Romanian、Arabic、Korean、German |
Control Card Input | DVI,USB,RJ45、HDMI(Sold separately) |
Certificate | CE,ROHS,FCC,ISO9001,TUV |
Description
Kaliteli Görüntü
Yüksek kaliteli görüntü için yüksek kaliteli modül 2.5mm olan yüksekliği mükemmel bir görüntü ortaya çıkarır ve oldukça hafiftir . Oldukça narin tasarımı ve hafifliği yerini değiştirmek ve indirmek için kolaylık verir . Farklı yerlerde kullanılabilir .İç mekan led ekranlar hızlı kurulumu ile Led Garanti güvencesi ile sizlerle.
Yüksek Çözünürlük
Ultra HD LED ekranları en son teknoloji ile üretilmiş olup tarama özelliği olan ve yüksek parlaklıkla birlikte en yüksek çözünürlüğü vermektedir.1000Hz ile tazelemek ve çözünürlüğü destekler bu da en kalteli resimleri,videoları ve yazıları vermektedir.
Ömür Testi
Led ekranlar sıkı bir ömür testine tabi tutulur. 72 saat yaşlandırma testi, lamba, loş ışık, renk farkı ve mozaik kullanılmadan yapılır. Ürün ömür testinden geçerse, sizin için en iyi kalitenin sağlandığından emin olarak piyasaya sürülür
İç Mekan Led Ekran Teknolojisi Yüksek Çözünürlük
Ultra HD LED ekranları en son teknoloji ile üretilmiş olup tarama özelliği olan ve yüksek parlaklıkla birlikte en yüksek çözünürlüğü vermektedir.1000Hz ile tazelemek ve çözünürlüğü destekler bu da en kalteli resimleri,videoları ve yazıları vermektedir.İç mekan led ekran teknolojisi Led Garanti güvencesi ile sizlerle.
recently added cars
NationStar – P1.667 İç Mekan Rental LED Ekran 400×300mm
Murcia/Hongsheng/Sanan – P3 Dış Mekan SMD LED Display 960×960mm
NationStar – P3 Dış Mekan SMD LED Ekran 960×960mm